Μόνο 39 τμήματα, σε σύνολο 455, προχώρησαν σε αλλαγές στον συντελεστή της ΕΒΕ για τις Πανελλαδικές 2024. 21 από αυτά αύξησαν τον συντελεστή και 18 προχώρησαν σε μείωση.
Τα περισσότερα τμήματα βρίσκονται σε περιφερειακά Ιδρύματα, με τα τμήματα που τα τελευταία χρόνια πραγματεύονται δημοφιλή αντικείμενα σπουδών να αυξάνουν τον συντελεστή τους.
Δημοφιλείς παραδοσιακές σχολές όπως Ιατρική, Νομική διατήρησαν τον υψηλότερο συντελεστή.
Η υψηλότερη αύξηση καταγράφεται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ από 0,80 ανέβασε το συντελεστή στο 1,20.
Ας δούμε πως επιδρά η αύξηση αυτή στο συγκεκριμένο τμήμα
Στις πανελλαδικές 2023 με συντελεστή 0,80 το τμήμα είχε ΕΒΕ 9,87
Χρησιμοποιώντας τον μέσο όρο των επιδόσεων του 2023, στο 2ο πεδίο, η ΕΒΕ θα είχε διαμορφωθεί ως εξής 12,34 Χ1,20=14,81!
Ποια τμήματα αύξησαν τον συντελεστή Ε.Β.Ε
ΤΜΗΜΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΣΕΒΕ 2023 | ΣΕΒΕ 2024 |
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Πολυτεχνείο Κρήτης | 0,90 | 0,95 |
Γεωγραφίας | Χαροκόπειο | 0,90 | 1,1 |
Γεωπονίας | Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ | 1,1 | 1,2 |
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | Βόλος, ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0,90 | 0,95 |
Διαιτολογίας και Διατροφολογίας | Τρίκαλα, ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0,85 | 1 |
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας | Ψαχνά Ευβοίας (ΕΚΠΑ) | 1 | 1,05 |
Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού | Θήβα, ΓΠΑ | 0,8 | 0,85 |
Διοίκηση επιχειρήσεων και Τουρισμού | Ηράκλειο,ΕΛΜΕΠΑ | 0,9 | 1 |
Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Πάτρα, ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 0,8 | 0,9 |
Κινηματογράφου | Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ | 1 | 1,2 |
Λογιστικής και χρηματοοικονομικής | Ηράκλειο, ΕΛΜΕΠΑ | 0,8 | 0,9 |
Μηχανικών Σχεδίασης και Προιόντων | Κοζάνη, ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,8 | 0,85 |
Νοσηλευτικής | Λάρισα, ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0,8 | 0,9 |
Νοσηλευτικής | Τρίπολη, ΠΑ.ΠΕΛ | 0,9 | 1 |
Παιδαγωγικό Προσχολικής Αγωγής | Ρέθυμνο, ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 0,9 | 1 |
Πληροφορικής | Καστοριά,ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,9 | 1 |
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | Αρτα, ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0,8 | 0,9 |
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | Τρίπολη, ΠΑ.ΠΕΛ | 1 | 1,1 |
Πολιτικών Μηχανικών | Αιγάλεω, ΠΑ.Δ.Α | 0,93 | 1 |
Πολιτικών Μηχανικών | Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ | 0,8 | 1,2 |
Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος | Πολυτεχνείο Κρήτης | 1 | 1,1 |
Ποια τμήματα μείωσαν τον συντελεστή Ε.Β.Ε
ΤΜΗΜΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΣΕΒΕ 2023 | ΣΕΒΕ 2024 |
Αγροτικής Οικονομίας και Αναπτυξης | Αθήνα, ΓΠΑ | 1 | 0,9 |
Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας | Ψαχνά Ευβοίας (ΕΚΠΑ) | 0,9 | 0,8 |
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος | Αθήνα, ΕΚΠΑ | 0,92 | 0,8 |
Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετιγκ και Τουρισμού | Θεσσαλονίκη, ΔΙ.ΠΑ.Ε | 1,1 | 1 |
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | Αγρίνιο, ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 0,82 | 0,8 |
Θεατρικών σπουδών | Πάτρα, ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 0,89 | 0,8 |
Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ | 1,2 | 1,1 |
Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Ιωάννινα, ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0,9 | 0,85 |
Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων | Θεσσαλονίκη, ΔΙ.ΠΑ.Ε | 1,1 | 1 |
Λογοθεραπείας | Πάτρα, ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 1,05 | 1 |
Μαθηματικών | Ιωάννινα, ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1,05 | 1 |
Ναυτιλιακών Σπουδών | Πειραιάς, ΠΑ.ΠΕΙ. | 1,2 | 1 |
Νοσηλευτικής | Ηράκλειο, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1 | 0,8 |
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων | Κόρινθος, ΠΑ.ΠΕΛ | 1 | 0,95 |
Φιλολογίας | Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ | 1,2 | 1 |
Φιλοσοφίας | Ιωάννινα, ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0,85 | 0,8 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ | Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ | 1 | 0,8 |
Φυσικής | Ιωάννινα, ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1,05 | 0,9 |
Όλοι οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για τις Πανελλαδικές 2024 ΕΔΩ