Από χθες Δευτέρα 29 Ιανουαρίου ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την εισαγωγή και την κατάταξη σπουδαστών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024 – 2025.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr. Ο/Η υποψήφιος/α εγγράφεται στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, μεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά.
Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση και τα Δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00 το βράδυ.
Κατανομή Στρατιωτικών Σχολών ανά Επιστημονικό Πεδίο
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2023 | ΕΒΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2023 |
---|---|---|
ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 18.600 | 13.62 |
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 18.905 | 13.62 |
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ||
ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ | 12.220 | 14.25 |
ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ | 15.555 | 14.25 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ | 10.890 | 11.87 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ | 15.830 | 10.45 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | 16.125 | 14.25 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 18.005 | 14.25 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 18.720 | 12.54 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΡΕΩΛΟΓΩΝ | 18.195 | 14.25 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | 18.290 | 14.25 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 13.545 | 11.87 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 16.315 | 11.87 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 17.785 | 10.45 |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ∆) (ΣΝ∆) ΜΑΧΙΜΟΙ | 12.744 | 14.25 |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ∆) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 13.799 | 14.25 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | 13.700 | 10.45 |
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ||
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 16.650 | 14.43 |
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18.050 | 14.43 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18.044 | 14.43 |
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 18.200 | 14.43 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17.950 | 14.43 |
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ||
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ) | 18.145 | 12.54 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 18.720 | 12.54 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Ε) | 18.305 | 12.54 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18.405 | 12.54 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ | 15.830 | 10.45 |
Όσα χρειάζεσαι για την αίτηση σου, αναλυτικά εδώ
Μην ξεχάσεις να δηλώσεις συμμετοχή στο Δωρεάν webinar για τα Τμήματα Ενστόλων και τις ΠΚΕ!