Βάσεις Εισαγωγής στις Σχολές Ενστόλων 2024
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.850 | 18.590 | -740 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α | 17.370 | 18.280 | -910 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β | 17.640 |
|
|
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ | 16.270 | 17.150 | -880 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Δ | 17.710 | 13.200 | 4.510 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.750 | 15.850 | -1.100 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15.660 | 16.960 | -1.300 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α | 14.870 | 16.770 | -1.900 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β | 15.510 | 16.900 | -1.390 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ | 12.310 | 12.110 | 200 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Δ | 12.260 |
|
|
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Ε | 5.600 | 2.680 | 2.920 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.600 | 18.050 | -450 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 16.675 | 17.325 | -650 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.535 | 18.044 | -509 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.216 | 17.944 | -728 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.930 | 18.600 | -670 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.310 | 18.120 | -810 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.535 | 18.200 | -665 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.170 | 17.870 | -700 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 16.145 |
|
|
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.875 | 18.405 | -530 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.350 | 18.050 | -700 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.375 | 17.950 | -575 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 16.975 | 17.500 | -525 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.295 | 18.905 | -610 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.830 | 18.880 | -1.050 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12.230 | 12.220 | 10 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12.415 | 15.555 | -3.140 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 12.070 | 13.905 | -1.835 |
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.425 | 16.650 | -2.225 |
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.485 | 18.145 | -660 |
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.310 | 18.135 | -825 |
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16.340 | 18.005 | -1.665 |
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 15.075 | 17.800 | -2.725 |
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.435 | 18.720 | -285 |
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.890 | 18.260 | -370 |
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.890 | 18.305 | -415 |
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.715 | 18.300 | -585 |
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.575 | 16.125 | -1.550 |
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.280 | 18.195 | -915 |
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.180 | 17.815 | -635 |
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16.525 | 18.290 | -1.765 |
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 15.100 | 17.400 | -2.300 |
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ NAYTIKOY | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.080 | 13.700 | -2.620 |
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ NAYTIKOY | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 8.880 | 11.180 | -2.300 |
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16.825 | 17.785 | -960 |
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 16.400 | 17.510 | -1.110 |
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 11.495 | 10.080 | 1.415 |
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13.155 | 16.315 | -3.160 |
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 12.075 | 14.890 | -2.815 |
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.985 | 13.545 | -1.560 |
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.290 | 10.890 | -600 |
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.890 | 15.830 | -940 |
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 12.940 | 14.720 | -1.780 |
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 12.210 |
|
|
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.076 | 12.744 | -1.668 |
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 10.936 | 11.304 | -368 |
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.629 | 13.799 | -2.170 |
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 11.258 | 11.846 | -588 |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Επιλογή ΓΕΛ: 2.769
Επιλογή ΓΕΛ 10% 2023: 177
Επιλογή ΓΕΛ 10% 2022: 92
Επιλογή ΕΠΑΛ: 758
Επιλογή ΕΠΑΛ 10% 2023: 52
Επιλογή ΕΠΑΛ 10% 2022: 12
Σύνολο Επιτυχόντων: 3.860
Το πρόβλημα του Στρατού Ξηράς
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις συγκεκριμένες σχολές έμειναν κενές περίπου 450 θέσεις. Το χαρακτηριστικό είναι ότι στη συντριπτική πλειοψηφία αφορούν σε θέσεις στη Σχολή Ευελπίδων – Όπλα και στην αντίστοιχη της ΣΜΥ. Αν και φέτος αυξήθηκε ο αριθμός των εισακτέων, παρόλα αυτά οι κενές θέσεις τριπλασιάστηκαν.
Τελικά τη νεα ακαδημαϊκή χρονιά, τόσο η Σχολή Ευελπίδων όσο και η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών. θα έχουν λιγότερους σπουδαστές από όσους χρειάζονται.
Η Σχολή Ευελπίδων μείωσε τον συντελεστή ΕΒΕ σε μια προσπάθεια να πετύχει την εισαγωγή περισσότερων σπουδαστών. Εκ του αποτελέσματος βλέπουμε, ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα. Η προφανής ανάγνωση περί δυσλειτουργιών της ΕΒΕ, έρχεται στη συγκεκριμένη περίπτωση να συναντήσει το ερώτημα: Μήπως η επόμενη ''μείωση'' στην πραγματικότητα θα είναι έκπτωση στις ποιοτικές απαιτήσεις για το μελλοντικό έμψυχο δυναμικό της ΣΣΕ;;
Στρατός Ξηράς
ΣΣΕ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 307 | 77 | 12.230 |
ΣΜΥ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 200 | 52 | 10.290 |