Καθορίστηκε, τον Ιούλιο η αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, μετά από τη σχετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ.
ΔΕΥΤ . Φύλλου 3836
Η αντιστοιχία καθορίζεται για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Οι αντιστοιχίες των τμημάτων δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν αίτηση μετεγγραφής για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
104 Τμήματα ορίστηκαν ως μη αντίστοιχα και επομένως οι φοιτητές /φοιτήτριες των Τμημάτων αυτών δεν δικαιούνται μετεγγραφή.
Δευτέρα ή Τρίτη η δημοσίευση σε ΦΕΚ της τροποποιητικής απόφασης για τις μετεγγραφές φοιτητών. Αμέσως μετά ακολουθεί η έκδοση της Εγκυκλίου και η ενεργοποίηση της πλατφόρμας! |
ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι.
Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025
Τα Τμήματα με την ένδειξη (IM) έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αναγνώρισης του 5-ετούς προγράμματος σπουδών ως Integrated Master και χορηγούν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.ΤΜΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΔΡΑ ΕΞΑΜ.1.
A/A | ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | ΕΔΡΑ | ΕΞΑΜ. |
1, | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΨΑΧΝΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ | 8 |
2, | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑ | 10 |
3, | ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 10 |
4, | ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΨΑΧΝΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ | 8 |
5, | ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 10 |
6, | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΙΜ)* | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | 10 |
7, | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 8 |
8, | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 8 |
9, | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 8 |
10, | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 8 |
11, | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 10 |
12, | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΙΜ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΒΟΛΟΣ | 10 |
13, | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 8 |
14, | ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΒΟΛΟΣ | 8 |
15, | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 8 |
16, | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΙΜ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 10 |
17, | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 8 |
18, | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΑΘΗΝΑ | 8 |
19, | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΨΑΧΝΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ | 8 |
20, | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 8 |
21, | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΘΗΒΑ | 10 |
22, | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 8 |
23, | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | 8 |
24, | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8 |
25, | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 8 |
26, | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΠΑΙΤΕ | ΑΘΗΝΑ | 10 |
27, | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΠΑΙΤΕ | ΑΘΗΝΑ | 10 |
28, | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΠΑΙΤΕ | ΑΘΗΝΑ | 10 |
29, | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΠΑΙΤΕ | ΑΘΗΝΑ | 10 |
30, | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΑΘΗΝΑ | 8 |
31, | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 10 |
32, | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΙΜ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | 10 |
33, | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΗΜΝΟΣ | 8 |
34, | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΙΜ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | 10 |
35, | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΤΡΑ | 8 |
36, | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 8 |
37, | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΜ) | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΑΘΗΝΑ | 10 |
38, | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΜ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 10 |
39, | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΧΑΝΙΑ | 10 |
40, | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΙΜ) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 10 |
41, | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 8 |
42, | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | 8 |
43, | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | 8 |
44, | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | 8 |
45, | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΙΜ) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 10 |
46, | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 8 |
47, | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 8 |
48, | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 8 |
49, | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 8 |
50, | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 8 |
51, | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | 8 |
52, | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΣ | 8 |
53, | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΜ) | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΑΘΗΝΑ | 10 |
54, | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΜ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 10 |
55, | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΙΜ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 10 |
56, | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΜ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 10 |
57, | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΙΜ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 10 |
58, | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 10 |
59, | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΜ) | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ | 10 |
60, | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 10 |
61, | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 10 |
62, | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΜ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΥΡΟΣ | 10 |
63, | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 10 |
64, | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 10 |
65, | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛ Η | 8 |
66, | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 8 |
67, | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 8 |
68, | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΜ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 10 |
69, | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΡΤΑ | 10 |
70, | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΜ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 10 |
71, | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΜ) | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΑΘΗΝΑ | 10 |
72, | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 8 |
73, | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 8 |
74, | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 8 |
75, | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 8 |
76, | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΑΘΗΝΑ | 8 |
77, | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΑΘΗΝΑ | 8 |
78, | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΣΠΑΡΤΗ | 8 |
79, | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 8 |
